1
Sous-total : 2590,00 €
830,00 €
| NORMES EUROPEENNES (Mars 2021) | |
| Type de construction | Pose libre |
| IEE | 100 |
| Volume total (L) | 513 |
| Classe d’efficacité énergétique | E |
| Niveau sonore (dB) | 35 |
| Classe d’émission de bruit acoustique dans l’air | B |
| Conso. d’énergie annuelle (kWh/an) | 305 |
| Classe climatique | SN-T. Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante comprise entre 10°C et 43°C |
| Réglage hiver | Non |
| Volume réfrigérateur (L) | 355 |
| T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires fraîches (°C) | 4 |
| Mode de dégivrage réfrigérateur | Automatique |
| Volume congélateur (L) | 158 |
| T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires dans compartiment 4 étoiles (°C) | -18 |
| Mode de dégivrage congélateur | Automatique |
| Pouvoir de congélation spécifique (kg/24h) | 8.5 |
| Dispositif de congélation rapide | Oui |
| GENERAL | |
| Type | Réfrigérateur multiportes |
| Classe énergétique | E |
| Volume (L) | 513 |
| Régulation de la température | Electronique |
| Connecté | Non |
| Couleur | Inox |
| REFRIGERATEUR | |
| Froid réfrigérateur | Ventilé |
| Technologie froid réfrigérateur | Aeroflow |
| Type de clayette(s) | Verre |
| Nbre total de clayette(s) | 4 |
| Nbre de clayettes réglables | 2 |
| Nbre de balconnets contre-porte | 6 |
| Type d’éclairage | Plafonnier PowerLED |
| Autre(s) équipement(s) | Compartiment 0/.°, Boîte à œufs (2), Compartiment EverFresh+ |
| CONGELATEUR | |
| Position du congélateur | Bas |
| Dégivrage congélateur | Automatique |
| Froid congélateur | Ventilé |
| Nbre de tiroir(s) | 2 |
| Eclairage congélateur | Dans poignée intégrée |
| Autre(s) équipement(s) | Bac à glaçons avec stockage |
| EQUIPEMENTS | |
| Distributeur d’eau | Non |
| FONCTIONS | |
| Congél. rapide ou Super Congélation | Oui |
| Alarme porte ouverte | Oui |
| Autre(s) fonction(s) | Mode Eco, Mode vacances |
| ECRAN & AFFICHAGE | |
| Ecran | Oui |
| Type d’affichage | LED en façade |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Hauteur (cm) | 182.3 |
| Largeur (cm) | 83 |
| Profondeur (cm) | 70 |
| Poids (kg) | 104 |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
| Date d’effet | Achat du consommateur. |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 012 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.