1
Sous-total : 623,00 €
923,07 €
| NORMES EUROPEENNES (Mars 2021) | |
| Type de construction | Pose libre |
| IEE | 97 |
| Volume total (L) | 556 |
| Classe d’efficacité énergétique | E |
| Niveau sonore (dB) | 41 |
| Classe d’émission de bruit acoustique dans l’air | C |
| Conso. d’énergie annuelle (kWh/an) | 312 |
| Classe climatique | SN-T. Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante comprise entre 10°C et 43°C |
| Volume réfrigérateur (L) | 372 |
| T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires fraîches (°C) | 4 |
| Mode de dégivrage réfrigérateur | Automatique |
| Volume congélateur (L) | 184 |
| T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires dans compartiment 4 étoiles (°C) | -18 |
| Mode de dégivrage congélateur | Automatique |
| Pouvoir de congélation spécifique (kg/24h) | 8 |
| Type de source lumineuse | LED |
| Classe d’efficacité énergétique de la source lumineuse | F |
| GENERAL | |
| Type | Réfrigérateur américain |
| Classe énergétique | E |
| Volume (L) | 556 |
| Autonomie (h) | 6 |
| Connecté | Non |
| Couleur | Inox |
| REFRIGERATEUR | |
| Froid réfrigérateur | Ventilé |
| Technologie froid réfrigérateur | No Frost |
| Nbre total de clayette(s) | 3 |
| Nbre de balconnets contre-porte | 4 |
| Type d’éclairage | LED |
| Autre(s) équipement(s) | 2 tiroirs |
| CONGELATEUR | |
| Position du congélateur | Gauche |
| Froid congélateur | Ventilé |
| Technologie froid congélateur | No Frost |
| Nbre de tiroir(s) | 2 |
| Autre(s) équipement(s) | 3 clayettes, 2 balconnets |
| EQUIPEMENTS | |
| Distributeur d’eau | Oui |
| Type de distributeur d’eau | Raccordé à l’arrivée d’eau |
| Fabrique de glace | Oui |
| Distributeur de glaçons | Oui |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Hauteur (cm) | 178 |
| Largeur (cm) | 91.1 |
| Profondeur (cm) | 70.6 |
| Poids (kg) | 97 |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 005 |
| Date d’effet | Achat du consommateur |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.